Datos · Actualizado el 02/11/2026
Los objetos más caros de LoL en el parche 16.21
Los objetos más caros de League of Legends en el parche 16.21 son Filo infinito y Sombrero mortal de Rabadon, que cuestan 3500 de oro. Los precios salen de Data Dragon, la base de datos oficial de Riot.
Qué objetos entran en la lista
Son los 105 objetos terminados de la Grieta del Invocador que cuestan 2200 de oro o más: los que ya no se combinan en otro objeto. Quedan fuera las botas, los consumibles, los abalorios y los objetos exclusivos de un campeón o de otros modos. Es el mismo conjunto que usa el modo ¿Qué objeto cuesta más oro?
Los 15 objetos más caros
| Objeto | Precio total |
|---|---|
| Filo infinito | 3500 de oro |
| Sombrero mortal de Rabadon | 3500 de oro |
| Sanguinaria | 3400 de oro |
| Fuerza de trinidad | 3333 de oro |
| Baile de la muerte | 3300 de oro |
| Cortasendas | 3300 de oro |
| Hidra titánica | 3300 de oro |
| Hidra voraz | 3300 de oro |
| Recuerdos de lord Dominik | 3300 de oro |
| Sangría del soberano | 3300 de oro |
| Reloj de arena de Zhonya | 3250 de oro |
| Ángel de la guarda | 3200 de oro |
| Calibrador de Sterak | 3200 de oro |
| Cimitarra mercurial | 3200 de oro |
| Hoja del rey arruinado | 3200 de oro |
Los más baratos de la lista
En el otro extremo, 6 objetos cuestan 2200 de oro: Canción de batalla de Shurelya, Convergencia de Zeke, Ecos de Helia, Incensario ardiente, Medallón de los Solari de Hierro, Renovación de piedra lunar. Casi todos son de apoyo o de utilidad para el equipo.
Precios más repetidos
El precio medio de un objeto terminado es de 2861 de oro. El precio más repetido es 3000 de oro, con 23 objetos, seguido de 2800 (12) y 2900 (9). Por eso en el Más o Menos de oro hay muchos empates, que cuentan como acierto.
Lista completa
| Objeto | Precio total |
|---|---|
| Filo infinito | 3500 de oro |
| Sombrero mortal de Rabadon | 3500 de oro |
| Sanguinaria | 3400 de oro |
| Fuerza de trinidad | 3333 de oro |
| Baile de la muerte | 3300 de oro |
| Cortasendas | 3300 de oro |
| Hidra titánica | 3300 de oro |
| Hidra voraz | 3300 de oro |
| Recuerdos de lord Dominik | 3300 de oro |
| Sangría del soberano | 3300 de oro |
| Reloj de arena de Zhonya | 3250 de oro |
| Ángel de la guarda | 3200 de oro |
| Calibrador de Sterak | 3200 de oro |
| Cimitarra mercurial | 3200 de oro |
| Hoja del rey arruinado | 3200 de oro |
| Jak'Sho el Proteico | 3200 de oro |
| Llamasombría | 3200 de oro |
| Navaja de asalto | 3200 de oro |
| Amanecer y anochecer | 3100 de oro |
| Armadura de Warmog | 3100 de oro |
| Creagrietas | 3100 de oro |
| Fauces de Malmortius | 3100 de oro |
| Firmamento desgarrado | 3100 de oro |
| Hambre insaciable | 3100 de oro |
| Lanza de Shojin | 3100 de oro |
| Segador de esencia | 3050 de oro |
| Arcoescudo inmortal | 3000 de oro |
| Bastón del Vacío | 3000 de oro |
| Corazón de acero | 3000 de oro |
| Cuchilla negra | 3000 de oro |
| El final | 3000 de oro |
| Espada ciclovoltaica | 3000 de oro |
| Experimento de hexarmadura | 3000 de oro |
| Filo de la noche | 3000 de oro |
| Flechas de los Yun Tal | 3000 de oro |
| Florescencia sepulcral | 3000 de oro |
| Hoja de furia de Guinsoo | 3000 de oro |
| Impulso cósmico | 3000 de oro |
| Mecanoespada punki | 3000 de oro |
| Puñal de Statikk | 3000 de oro |
| Quiebrabastiones | 3000 de oro |
| Recaudadora | 3000 de oro |
| Recordatorio letal | 3000 de oro |
| Rencor de Serylda | 3000 de oro |
| Rompecascos | 3000 de oro |
| Sable-pistola hextech | 3000 de oro |
| Tormento de Liandry | 3000 de oro |
| Velo del hada de la muerte | 3000 de oro |
| Verdugo de krakens | 3000 de oro |
| Bastón del arcángel | 2900 de oro |
| Coraza del muerto | 2900 de oro |
| Diente de Nashor | 2900 de oro |
| Eclipse | 2900 de oro |
| Guantelete de hielo | 2900 de oro |
| Maldición sanguinolenta | 2900 de oro |
| Manamune | 2900 de oro |
| Perdición del liche | 2900 de oro |
| Rookern kaénico | 2900 de oro |
| Hidra profana | 2850 de oro |
| Morellonomicón | 2850 de oro |
| Actualizador | 2800 de oro |
| Antorcha de fuego negro | 2800 de oro |
| Desesperanza eterna | 2800 de oro |
| Égida de fuego solar | 2800 de oro |
| Filo fantasmal de Youmuu | 2800 de oro |
| Final del ingenio | 2800 de oro |
| Fuerza de la naturaleza | 2800 de oro |
| Fulgor vano | 2800 de oro |
| Guja sombría | 2800 de oro |
| Óptica hextech C44 | 2800 de oro |
| Soberbia | 2800 de oro |
| Sobrecarga tormentosa | 2800 de oro |
| Arco axiomático | 2750 de oro |
| Eco de Luden | 2750 de oro |
| Malignidad | 2700 de oro |
| Precisión infalible | 2700 de oro |
| Presagio de Randuin | 2700 de oro |
| Rostro espiritual | 2700 de oro |
| Bailarín espectral | 2650 de oro |
| Cañón de fuego rápido | 2650 de oro |
| Cintomisil hextech | 2650 de oro |
| Dardos rastreademonios | 2650 de oro |
| Filofugaz de Navori | 2650 de oro |
| Huracán de Runaan | 2650 de oro |
| Máscara abisal | 2650 de oro |
| Arnés de protoplasma | 2600 de oro |
| Cetro de cristal de Rylai | 2600 de oro |
| Vara de las edades | 2600 de oro |
| Colmillo de serpiente | 2500 de oro |
| Corazón de hielo | 2500 de oro |
| Núcleo albar | 2500 de oro |
| Malla de espinas | 2450 de oro |
| Llegada del invierno | 2400 de oro |
| Mandato imperial | 2400 de oro |
| Bandlemusa | 2300 de oro |
| Bendición de Mikael | 2300 de oro |
| Promesa de caballero | 2300 de oro |
| Redención | 2300 de oro |
| Bastón de aguas fluidas | 2250 de oro |
| Canción de batalla de Shurelya | 2200 de oro |
| Convergencia de Zeke | 2200 de oro |
| Ecos de Helia | 2200 de oro |
| Incensario ardiente | 2200 de oro |
| Medallón de los Solari de Hierro | 2200 de oro |
| Renovación de piedra lunar | 2200 de oro |
Riot cambia precios en muchos parches. Esta página se regenera con cada actualización de datos de la web y la fecha de arriba indica la última.
¿Te animas a ponerlo en práctica?
Jugar a ¿Qué objeto cuesta más oro?Sigue leyendo
- Datos¿Cuántos campeones tiene LoL? 173 en 2026, por año, región y rolLeague of Legends tiene 173 campeones. El último es Locke (24 de junio de 2026). Recuento por año de lanzamiento, región, posición y especie.
- ConsejosTrucos para Campeondle: el mejor primer intento según los datosCalculamos qué campeón conviene escribir primero en Campeondle. Talon deja de media 2,9 candidatos de 173. Más trucos para adivinar el campeón en menos intentos.
- TutorialCómo resolver un críptico de LoL paso a paso, con ejemplosMétodo en cuatro pasos para resolver las pistas crípticas de Grieta Diaria: encontrar la definición, detectar el indicador y montar el nombre del campeón. Con ejemplos resueltos.